5:00 UTC
Perjanjian perundingan bersama yang baru sudah ada, Hari Pembukaan telah ditetapkan dan musim rancangan fantasi ada di depan kita!
Ini akan menjadi balapan liar menjelang dimulainya musim reguler pada 7 April, dengan Pelatihan Musim Semi dan Kompor Panas yang digabungkan selama beberapa minggu ke depan, tetapi MLB.com hadir untuk membantu Anda mempersiapkan diri.
Kami telah pergi dan peringkat 800 pemain fantasi teratas untuk musim mendatang (proyeksi Steamer termasuk untuk 100 teratas), jadi apakah Anda bermain di liga kasual atau pengaturan yang lebih menantang, kami siap membantu Anda. Peringkat terakhir diperbarui 11 Maret
1) Fernando Tatis Jr. | SD | SS1 (OF)
A 50/30 musim? Jika superstar tetap sehat, itu kemungkinan.
Steamer: 46 HR, 113 RBI, 115 R, 26 SB, .941 OPS
2) Trea Turner | ANAK | SS2 (2B)
Infielder cepat selalu kembali nilai putaran pertama.
Steamer: 25 HR, 88 RBI, 103 R, 27 SB, .829 OPS
3) Juan Soto | WSH | OF1
Pengaturan pejantan berusia 23 tahun Kecepatan HOF di awal karir.
Steamer: 36 HR, 109 RBI, 111 R, 11 SB, 1.040 OPS
4) Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B1
Mantan prospek teratas memiliki alat untuk ditiru mega-breakout.
Steamer: 46 HR, 123 RBI, 110 R, 3 SB, 1,004 OPS
5) José Ramírez | CL | 3B1
Pemukul saklar veteran adalah abadi 30/30 ancaman.
Steamer: 34 HR, 101 RBI, 97 R, 23 SB, .881 OPS
6) Bo Bitchette | TOR | SS3
Youngster menyediakan produksi menyeluruh.
Steamer: 30 HR, 97 RBI, 99 R, 17 SB, .845 OPS
7) Gerrit Cole | NYY | SP1
Ace yang tahan lama dapat memberikan 15+ kemenangan , 250+ K dengan rasio kuat.
Steamer: 199 IP, 14 W, 3,29 ERA, 263 K , 1,05 WHIP
8 ) Corbin Terbakar | MIL | SP2
Pemenang NL Cy memiliki keterampilan untuk bertahan performa elit 2020-21.
Steamer: 174 IP, 12 W, 3,25 ERA, 221 K, 1,10 WHIP
9) Ronald Acuña Jr. | ATL | OF2
Dinamis dijadwalkan untuk akhir April/ awal Mei kembali dari ACL yang sobek.
Steamer: 38 HR, 87 RBI, 108 R, 28 SB, .959 OPS
10 ) Bryce Harper | PHI | OF3
Memerintah NL MVP adalah yang pertama aman -pilihan bulat.
Steamer: 36 HR, 103 RBI, 100 R, 12 SB, .930 OPS
11) Shohei Ohtani | LAA | DH1
Superstar dua arah bisa kembali duluan -nilai bulat pada pelanggaran.
Steamer: 39 HR, 99 RBI, 106 R, 24 SB, . 896 OPS
Catatan: Ohtani diberi peringkat terpisah sebagai pelempar
12) Taruhan Mookie | ANAK | OF4 (2B)
Mantan MVP layak dipertimbangkan terlambat di babak pertama.
Steamer: 30 HR, 85 RBI, 112 R, 17 SB, .863 OPS
13) Mike Ikan Trout | LAA | OF5
3 kali saham fantasi MVP memiliki menjatuhkan beberapa karena masalah cedera.
Steamer: 37 HR, 103 RBI, 102 R, 7 SB, .953 OPS
14 ) Walker Buehler | ANAK | SP3
Ace yang sudah mapan harus menjadi salah satu pelempar pertama keluar dari papan.
Steamer: 198 IP, 13 W, 4.11 ERA, 203 K, 1.24 WHIP
15) Freddie Orang Bebas | FA | 1B2
Slugger yang konsisten di antara pick teraman di dua putaran pertama.
Steamer: 29 HR, 94 RBI, 100 R, 6 SB, .901 OPS
16) Kyle Tucker | HOU | OF6
Emerging star memiliki ruang untuk tumbuh setelahnya finish kuat di tahun 2021.
Steamer: 31 HR, 93 RBI, 85 R, 14 SB, .873 OPS
17) Maks Scherzer | NYM | SP4
Memasuki musim ke-37, kanan masih fantasi elit SP.
Steamer: 189 IP, 13 W, 3,41 ERA, 241 K, 1,06 WHIP
18) Rafael Devers | BOS | 3B2
Slugger yang tahan lama harus menempati peringkat di antara para pemimpin posisi dalam HR, RBI, R.
Steamer: 36 HR, 105 RBI, 95 R, 6 SB, .881 OPS
19 ) Luis Robert | CWS | OF7
Anak muda yang terampil bisa menyatukan semuanya pada tahun 2022.
Steamer: 30 HR, 91 RBI, 89 R, 14 SB, .843 OPS
20) Brandon Woodruff | MIL | SP5
Sekarang disemen sebagai kelas atas fantasi SP.
Steamer: 187 IP, 12 W, 3,71 ERA, 209 K, 1,18 WHIP
21) Jacob deGrom | NYM | SP6
Jika sehat, dua kali Cy pemenang bisa jadi lengan atas fantasi.
Steamer: 152 IP, 12 W, 2.55 ERA, 220 K, 0.93 WHIP
22) Ozzie Albies | ATL | 2B1
Menyediakan produksi menyeluruh di dangkal posisi.
Steamer: 28 HR, 91 RBI, 96 R, 18 SB, .809 OPS
23) Manny Machado | SD | 3B3
Veteran yang tahan lama membuat pengambilan yang aman putaran awal.
Steamer: 32 HR, 102 RBI, 91 R, 10 SB, .849 OPS
24) Zack Wheeler | PHI | SP7
Veteran telah berubah menjadi ace yang andal dengan Phillies.
Steamer: 203 IP, 13 W, 3,64 ERA, 208 K, 1,17 WHIP
25) Yordan Alvarez | HOU | OF8
Rata-rata 42 HR, 129 RBI per 162 pertandingan dalam karier.
Steamer: 37 HR, 110 RBI, 93 R, 1 SB, .903 OPS
26) Shane Bieber | CL | SP8
Artis Strikeout yang ingin rebound dari bahu cedera.
Steamer: 193 IP, 12 W, 3,36 ERA, 233 K, 1,13 WHIP
27) Aaron Hakim | NYY | OF9
Ketika sehat, peringkat veteran di antara MLB slugger atas.
Steamer: 40 HR, 107 RBI, 103 R, 5 SB, .905 OPS
28) Jalak Marte | NYM | OF10
Seumur hidup .289 pemukul harus peringkat di antara Pemimpin basis curian MLB.
Steamer: 18 HR, 70 RBI, 83 R, 30 SB, . 759 OPS
29) Marcus Semien | TEX | 2B2 (SS)
Infielder akan mencoba untuk buktikan lonjakan daya 2021 bukan kebetulan.
Steamer: 30 HR, 84 RBI, 95 R, 11 SB , .802 OPS
30) Teoscar Hernández | TOR | OF11
berusia 29 tahun disemen sebagai pilihan putaran awal.
Steamer: 34 HR, 101 RBI, 86 R, 10 SB, .807 OPS
31) Tim Anderson | CWS | SS4
Mencapai 0,322 sejak 2019; memiliki 20/20 terbalik.
Steamer: 23 HR, 75 RBI, 95 R, 19 SB, . 767 OPS
32) Matt Olson | OAK | 1B3
Setelah breakout yang ditunggu-tunggu, slugger harus disusun dalam 3 putaran pertama.
Steamer: 39 HR, 104 RBI, 93 R, 3 SB , .882 OPS
33) Cedric Mullins | BAL | OF12
Mulai musim 30/30, pemain luar pantas mendapatkan pilihan awal.
Steamer: 24 HR, 73 RBI, 92 R, 26 SB, .770 OPS
34 ) Xander Bogaerts | BOS | SS5
Shorstop yang konsisten telah mencapai .299/ .371/.523 sejak 2018.
Steamer: 24 HR, 92 RBI, 86 R, 6 SB , .827 OPS
35) Kisah Trevor | FA | SS6
Opsi kecepatan daya bernilai awal- seleksi putaran.
Steamer: 27 HR, 88 RBI, 85 R, 20 SB, .772 OPS
36) Lucas Giolito | CWS | SP9
Righty menempati urutan kelima di MLB dalam pemogokan sejak 2019.
Steamer: 184 IP, 12 W, 4.01 ERA, 208 K, 1.21 WHIP
37) Salvador Perez | KC | C1
Setelah musim bersejarah, veteran tidak diragukan lagi Penangkap fantasi No. 1.
Steamer: 37 HR, 102 RBI, 81 R, 1 SB, . 807 OPS
38) Julio Urías | ANAK | SP10
Akhirnya, pemain kidal berbakat terbentuk sebagai opsi rotasi yang konsisten.
Steamer: 187 IP, 12 W, 4.19 ERA, 186 K, 1.24 WHIP
39) Austin Riley | ATL | 3B4 (1B)
24 tahun- slugger lama dalam percakapan awal setelah pelarian 2021.
Steamer: 33 HR, 100 RBI, 87 R , 1 SB, .839 OPS
40) Sedikit Merrifield | KC | 2B3 (OF)
Speedster yang tahan lama belum’ t melewatkan pertandingan sejak 2018.
Steamer: 14 HR, 62 RBI, 90 R, 29 SB, .736 OPS
41 ) Francisco Lindor | NYM | SS7
Pencapaian solid shortstop musim lalu menginspirasi harapan untuk 2022.
Steamer: 30 HR, 93 RBI, 89 R, 13 SB, .793 OPS
42) Paul Goldschmidt | STL | 1B4
Pejantan fantasi lama masih kuat di usia 34.
Steamer: 30 HR, 91 RBI, 98 R, 7 SB, .845 OPS
43) Aaron Nola | PHI | SP11
Kemungkinan meningkat secara signifikan pada ERA 2021 (4,63).
Steamer: 192 IP, 12 W, 3,90 ERA, 213 K, 1,19 WHIP
44) Mengembara Franco | TBC | SS8 (3B)
Phenom menawarkan keuntungan yang cukup besar di Tahun 2.
Steamer: 19 HR, 84 RBI, 85 R, 10 SB, .818 OPS
45) Sandy Alcantara | MIA | SP12
Righty terus melakukan peningkatan bertahap.
Steamer: 200 IP, 12 W, 3,86 ERA, 191 K, 1,25 WHIP
46) Tyler O’Neill | STL | OF13
Pemain luar yang tangguh dengan pengeluaran yang cukup besar setelah pelarian musim.
Steamer: 37 HR, 100 RBI, 85 R, 13 SB, .812 OPS
47) Pete Alonso | NYM | 1B5
Pemain base pertama merupakan ancaman bagi sabuk 40 + home run.
Steamer: 42 HR, 112 RBI, 95 R, 2 SB, .884 OPS
48) Robbie Ray | LAUT | SP13
Pemenang AL Cy Young Award a high -risiko, pengambilan hadiah tinggi di putaran awal.
Steamer: 191 IP, 12 W, 3,68 ERA , 251 K, 1,17 WHIP
49) George Springer | TOR | OF14
Sejak 2019: 146 OPS+, lebih dari 130 game terlewatkan.
Steamer: 36 HR, 92 RBI, 105 R, 8 SB, .846 OPS
50) Nick Castellanos | FA | OF15
Slugger veteran terkunci sebagai top- 20 pemain luar.
Steamer: 29 HR, 94 RBI, 89 R, 3 SB, .815 OPS
51) Lance Lynn | CWS | SP14
Pekerja keras veteran telah menjadi abadi Cy Young kandidat.
Steamer: 187 IP, 12 W, 4.00 ERA, 201 K, 1.22 WHIP
52) Eloy Jiménez | CWS | OF16
25 tahun memiliki elit potensi daya.
Steamer: 33 HR, 98 RBI, 82 R, 1 SB, .815 OPS
53) Nolan Arenado | STL | 3B5
Pemain base ketiga sumber homer yang konsisten , RBI.
Steamer: 31 HR, 99 RBI, 84 R, 2 SB, .809 OPS
54) Jose Altuve | HOU | 2B4
Veteran tetap menjadi lima besar pilihan fantasi di 2B.
Steamer: 26 HR, 79 RBI, 101 R, 8 SB, .824 OPS
55) Randy Arozarena | TBC | OF17
AL ROY memiliki 20/20 lagi musim di depan matanya.
Steamer: 25 HR, 80 RBI, 88 R, 19 SB, .790 OPS
56) Byron Buxton | MIN | OF18
Memadukan talenta level MVP dengan mayor pertanyaan daya tahan.
Steamer: 30 HR, 85 RBI, 82 R, 15 SB, .830 OPS
57) Josh Hader | MIL | RP1
Dominan kidal pilihan No. 1 pada posisi volatil.
Steamer: 26 SV, 67 IP, 2.95 ERA, 107 K, 1.05 WHIP
58) Alex Bregman | HOU | 3B6
Telah menunjukkan kemampuan elit, tetapi baru-baru ini masalah cedera tidak dapat diabaikan.
Steamer: 27 HR, 92 RBI, 91 R, 2 SB , .866 OPS
59) Penjualan Chris | BOS | SP15
Setelah menjanjikan kembali dari operasi TJ, kidal mengincar musim sehat.
Steamer: 157 IP, 11 W, 3,58 ERA, 193 K, 1,14 WHIP
60) Freddy Peralta | MIL | SP16
Akan keluar tahun breakout, benar bisa memperkuat dirinya sebagai ace fantasi.
Steamer: 163 IP, 10 W, 4.12 ERA, 199 K, 1.26 WHIP
61) Liam Hendriks | CWS | RP2
Veteran adalah opsi penutupan fantasi elit .
Steamer: 29 SV, 68 IP, 2.86 ERA, 99 K, 0.96 WHIP
62) JD Martinez | BOS | OF19
Pesanan tengah slugger tetap menjadi sumber daya yang dapat diandalkan.
Steamer: 31 HR, 98 RBI, 88 R, 1 SB, . 836 OPS
63) Kevin Gausman | TOR | SP17
Layak untuk diraih di antara 20 fantasi teratas starters.
Steamer: 188 IP, 13 W, 3,94 ERA, 204 K, 1,19 WHIP
64) Corey Seager | TEX | SS9
Hit veteran untuk rata-rata dan kekuatan, tetapi perkirakan beberapa waktu yang terlewat.
Steamer: 25 HR, 83 RBI, 86 R, 3 SB, . 873 OPS
65) José Abreu | CWS | 1B6
Slugger selalu menjadi taruhan yang aman untuk 25 + HR, 100+ RBI.
Steamer: 31 HR, 98 RBI, 86 R, 1 SB, .808 OPS
66 ) Giancarlo Stanton | NYY | OF20
Saat dia panas, slugger bergaris bisa membawa barisan fantasi.
Steamer: 39 HR, 102 RBI, 90 R, 1 SB, .892 OPS
67) Jack Flaherty | STL | SP18
Benar adalah boom-or- bust No. 2 fantasy starter.
Steamer: 177 IP, 11 W, 4.00 ERA, 185 K, 1.24 WHIP
68) José Berríos | TOR | SP19
Righty tahan lama adalah lantai tinggi pilihan fantasi.
Steamer: 196 IP, 13 W, 3,96 ERA, 201 K, 1,22 WHIP
69) Adalberto Mondesi | KC | 3B7 (SS)
Meskipun mengalami cedera, speedster tetap menggoda fantasi pick.
Steamer: 19 HR, 68 RBI, 67 R, 42 SB, . 714 OPS
70) Luis Castillo | CIN | SP20
Kesampingkan tingkat jalan kaki yang tinggi, benar solid No. 2 fantasy starter.
Steamer: 192 IP, 12 W, 4.13 ERA, 198 K, 1.33 WHIP
71) Brandon Lowe | TBC | 2B5 (OF)
Memimpin semua basemen kedua di HR, RBI sejak awal 2020.
Steamer: 32 HR, 86 RBI, 87 R, 6 SB, .812 OPS
72) Maks Goreng | ATL | SP21
158 ERA+ sejak awal peringkat 2020 3 di MLB (min. 200 IP).
Steamer: 185 IP, 12 W, 3,87 ERA, 174 K, 1,29 WHIP
73) Carlos Correa | FA | SS10
27 tahun rendah -akhiri starter fantasi di posisi dalam.
Steamer: 28 HR, 88 RBI, 84 R, 1 SB , .860 OPS
74) Javier Báez | TET | SS11 (2B)
Free-swinger a starter solid di kedua tempat lini tengah.
Steamer: 26 HR, 83 RBI, 71 R, 13 SB, .737 OPS
75) Joe Musgrove | SD | SP22
Benar bisa meniru kinerja 2021 (3.18 ERA, 203 K).
Steamer: 182 IP, 12 W, 3.93 ERA, 187 K, 1.22 WHIP
76) Logan Webb | SF | SP23
Sinkerballer telah menemukan resep sukses .
Steamer: 189 IP, 12 W, 3,66 ERA, 179 K, 1,27 WHIP
77) Charlie Morton | ATL | SP24
Usia-38 kanan tetap tinggi- akhir fantasi starter.
Steamer: 169 IP, 11 W, 3.70 ERA, 186 K, 1.21 WHIP
78) Ketel Marte | AR | OF21 (2B)
Bisa memenangkan pukulan judul, tapi kekuatan datang dan pergi.
Steamer: 23 HR, 83 RBI, 94 R, 5 SB , .835 OPS
79) JT Realmuto | PHI | C2 (1B)
Dapat menghasilkan jarang terlihat Musim tangkap 20/10.
Steamer: 23 HR, 82 RBI, 75 R, 10 SB, . 764 OPS
80) Frankie Montas | OAK | SP25
Peringkat di antara 25 SP teratas setelah kuat selesai pada tahun 2021.
Steamer: 179 IP, 11 W, 3,71 ERA, 189 K, 1,20 WHIP
81) Christian Yelich | MIL | OF22
Mantan MVP mencoba membalikkan penurunan tajam .
Steamer: 26 HR, 87 RBI, 89 R, 13 SB, .827 OPS
82) Raisel Iglesias | LAA | RP3
32 tahun benar dengan mudah lima fantasi teratas lebih dekat.
Steamer: 31 SV, 70 IP, 3,27 ERA, 90 K, 1,08 WHIP
83) Bryan Reynolds | lubang | OF23
Buang perjuangan 2020; switch-hitter can menyapu.
Steamer: 22 HR, 87 RBI, 84 R, 5 SB, . 834 OPS
84) Will Smith | ANAK | C3
Semua yang dia lakukan adalah hit sejak 2019 debut; memasuki musim usia-27.
Steamer: 26 HR, 75 RBI, 69 R, 2 SB, . 827 OPS
85) Jorge Polanco | MIN | 2B6 (SS)
Waktu akan memberi tahu apakah Lonjakan listrik 2021 berkelanjutan.
Steamer: 24 HR, 83 RBI, 85 R, 11 SB, . 782 OPS
86) Jonathan India | CIN | 2B7
NL Rookie of the Year dapat dimulai di semua liga pada tahun 2022.
Steamer: 23 HR, 71 RBI, 96 R, 12 SB, . 791 OPS
87) Yu Darwis | SD | SP26
Pemula varian tinggi bisa menjadi fantasi ace ketika dia terkunci.
Steamer: 169 IP, 11 W, 4.09 ERA, 187 K, 1.19 WHIP
88) Carlos Rodon | SF | SP27
Kaki kidal yang sering terluka sedang boom- or-bust pick.
Steamer: 154 IP, 10 W, 3,63 ERA, 189 K, 1,15 WHIP
89) Aroldis Chapman | NYY | RP4
Veteran tetap menjadi lima besar pereda fantasi meskipun inkonsistensi.
Steamer: 32 SV, 64 IP, 2.92 ERA, 97 K, 1.16 WHIP
90) Jesse Winker | CIN | OF24
Potensi .300/.400/ .500 hitter tidak pernah mencapai 120 game dalam satu musim.
Steamer: 27 HR, 80 RBI, 90 R, 2 SB, .872 OPS
91) Shohei Ohtani | LAA | SP28
Volume langit-langit ditutup, tapi dua- cara pejantan masih bisa top 30 SP.
Steamer : 165 IP, 11 W, 3.70 ERA, 192 K, 1.21 WHIP
92) Jazz Chisholm Jr. | MIA | 2B8 (SS)
162 kecepatan permainan pada tahun 2021: 24 HR, 30 SB, 91 R.
Steamer: 22 HR, 66 RBI, 73 R, 22 SB, .732 OPS
93) Kris Bryant | FA | OF25 (1B, 3B)
Kelelawar padat dengan silsilah level MVP dapat dipasang di beberapa posisi.
Steamer: 23 HR, 74 RBI, 80 R, 7 SB, .787 OPS
94) Alek Manoah | TOR | SP29
Memiliki hal-hal untuk dibangun di atas pemula yang mengesankan tahun.
Steamer: 147 IP, 10 W, 4.12 ERA, 163 K, 1.25 WHIP
95) Cody Bellinger | ANAK | OF26
2019 NL MVP bisa kembali aktif trek pada tahun 2022.
Steamer: 27 HR, 79 RBI, 72 R, 8 SB, .803 OPS
96) Dylan Hentikan | CWS | SP30
Pelempar kanan yang keras bisa mendapatkan lebih banyak perbaikan di toko.
Steamer: 170 IP, 11 W, 4.04 ERA, 204 K, 1.25 WHIP
97) Mitch Haniger | LAUT | OF27
Adalah salah satu dari delapan pemukul dengan 30 HR, 100 RBI, 100 R pada tahun 2021.
Steamer: 30 HR, 82 RBI, 86 R, 2 SB, .775 OPS
98) Trevor Rogers | MIA | SP31
Membiarkan batas atas 30 SP fantasi setelah musim rookie yang kuat.
Steamer: 154 IP, 10 W, 3,69 ERA, 168 K, 1,23 WHIP
99) Jared Walsh | LAA | 1B7 (OF)
28 tahun- lama disemen sebagai bat 1B/OF kaliber awal.
Steamer: 33 HR, 98 RBI, 86 R , 3 SB, .824 OPS
100) Anthony Rendon | LAA | 3B8
Kandidat rebound diposting 145 OPS+ dari 2017 -20.
Steamer: 21 HR, 79 RBI, 76 R, 2 SB, .834 OPS
- Ryan Mountcastle | BAL | 1B8 (OF)
- Pemburu Renfroe | MIL | OF35
- Ty Prancis | LAUT | 1B15 (2B, 3B)
- Eduardo Rodriguez | TET | SP45
- Chris Taylor | ANAK | OF36 (2B, 3B, SS)
- Giovanny Gallegos | STL | RP9
- Daulton Varsho | AR | OF38 (C)
- Michael Brantley | HOU | OF40
- Jarred Kelenic | LAUT | OF41
- Adolis García | TEX | OF42
- Trey Mancini | BAL | 1B17
- Dylan Carlson | STL | OF44
- Jordan Romano | TOR | RP11
- Logan Gilbert | LAUT | SP48
- Luis Urías | MIL | SS18 (2B, 3B)
- Jordan Montgomery | NYY | SP63
- Nathaniel Lowe | TEX | 1B22
- Eduardo Escobar | NYM | 3B16 (1B, 2B)
- Travis d’Arnaud | ATL | C8
- Frank Schwindel | CHC | 1B23
- Triston McKenzie | CL | SP64
- Kiké Hernández | BOS | OF63 (2B)
- Mike Yastrzemski | SF | OF64
- Josh Rojas | AR | 2B15 (3B, SS, OF)
- Patrick Sandoval | LAA | SP67
- Anthony Santander | BAL | OF65
- Taylor Rogers | MIN | RP19
- Gavin Lux | ANAK | SS21 (2B, OF)
- Garrett Hampson | KOL | OF74 (2B)
- Adam Frazier | LAUT | 2B16 (OF)
- Patrick Kebijaksanaan | CHC | 3B20 (1B, OF)
- Alejandro Kirk | TOR | C17
- Andrew Kittredge | TBC | RP30 (SP)
- Adbert Alzolay | CHC | SP88 (RP)
- Jonathan Villar | FA | 3B22 (2B, SS)
- Andrew McCutchen | FA | OF75
- Jeff McNeil | NYM | 2B17 (OF)
- Luis Arraez | MIN | 3B23 (2B, OF)
- JP Crawford | LAUT | SS23
- Rowdy Tellez | MIL | 1B27
- Tylor Megill | NYM | SP92
- David Fletcher | LAA | 2B18 (SS)
- Marco Gonzales | LAUT | SP93
- Dane Dunning | TEX | SP94
- Riley Greene | TET | OF77
- Sixto Sánchez | MIA | SP96
- Jonathan Loáisiga | NYY | RP39
- Miguel Rojas | MIA | SS25
- Pete Fairbanks | TBC | RP40
- Yoshi Tsutsugo | lubang | 1B29 (OF)
- James Karinchak | CL | RP42
- Rafael Ortega | CHC | OF89
- Michael Pineda | FA | SP113
- Hunter Greene | CIN | SP114
- Michael Fulmer | TET | RP43
- Madison Bumgarner | AR | SP115
- Hunter Dozier | KC | OF91 (1B, 3B)
- Jake Odorizzi | HOU | SP116
- Carlos Santana | KC | 1B31
- Makanan Barnhart | TET | C28
- Carlos Estévez | KOL | RP51
- Dylan Moore | LAUT | 2B28 (3B, OF)
- Bryan De La Cruz | MIA | OF98
- Tyler Anderson | FA | SP129
- Brandon Marsh | LAA | OF99
- Josh Staumont | KC | RP53
- Kendall Graveman | CWS | RP54
- Jacob Stallings | MIA | C29
- Brian Anderson | MIA | 3B30
- Jorge Alcala | MIN | RP56
- Ross Stripling | TOR | SP134 (RP)
- Craig Stammen | SD | RP57 (SP)
- Collin McHugh | FA | RP65 (SP)
- Michael Wacha | BOS | SP149 (RP)
- Dallas Keuchel | CWS | SP150
- Reynaldo López | CWS | SP151 (RP)
- Willi Castro | TET | 2B31 (SS, OF)
- Vladimir Gutierrez | CIN | SP152
- Drew Smyly | FA | SP154 (RP)
- Trevor Rosenthal | FA | RP70
- Daniel Hudson | ANAK | RP71
- Justin Upton | LAA | OF113
- Leury García | CWS | OF114 (2B, 3B, SS)
- Harga David | ANAK | SP155
- Luis García | WSH | 2B32 (SS)
- Roberto Perez | lubang | C38
- Nick Gordon | MIN | OF124 (2B, SS)
- Anthony Alford | lubang | OF125
- Jose Iglesias | FA | SS37 (2B)
- Brad Boxberger | FA | RP85
- Elehuris Montero | KOL | 3B34
- Tyler Alexander | TET | SP173 (RP)
- Victor Reyes | TET | OF127
- Jon Berti | MIA | 3B35 (2B, OF)
- Michael Chavis | lubang | 2B34 (1B)
- Bryson Stott | PHI | SS38
- Pemberian Mychal | FA | RP98
- Sammy Long | SF | RP99 (SP)
- Kejadian Cabrera | STL | RP101
- JP Feyereisen | TBC | RP102
- Andrew Chafin | FA | RP105
- George Kirby | LAUT | SP184
- Kevin Plawicki | BOS | C47
- Zach McKinstry | ANAK | OF143 (2B, 3B)
- Paolo Espino | WSH | SP186 (RP)
- Jordan Lyles | BAL | SP188
- Michael King | NYY | RP106 (SP)
- JB Wendelken | AR | RP108
- Alec Mills | CHC | SP190 (RP)
- Kebun istana goyah | PHI | RP121
- Brett Phillips | TBC | OF152
- Josh VanMeter | AR | 2B40 (3B)
- Randy Dobnak | MIN | SP198 (RP)
- Touki Toussaint | ATL | SP199
- Robert Stephenson | KOL | RP124
- Austin Barnes | ANAK | C57
- Justus Sheffield | LAUT | SP202 (RP)
- Yu Chang | CL | 1B46 (3B, SS)
- Phil Bickford | ANAK | RP125
- Bruce Zimmermann | BAL | SP203
- Archie Bradley | FA | RP127
- Taylor Ward | LAA | OF154
- Andrew Knizner | STL | C58
- Dillon Peters | lubang | SP204
- Dominic Leone | SF | RP131 (SP)
- Taman Hoy | lubang | 2B44 (3B, SS, OF)
- Clarke Schmidt | NYY | SP217
- Reese McGuire | TOR | C59
- Hanser Alberto | FA | 3B44 (2B, SS)
- Nick Sandlin | CL | RP132
- Kelvin Gutierrez | BAL | 3B45
- Trevor Richards | TOR | RP133
- Asdrúbal Cabrera | FA | 3B46 (1B)
- Albert Pujols | FA | 1B49
- Deivi García | NYY | SP219
- Austin Martin | MIN | OF168
- Brett Gardner | FA | OF170
- Andrew Stevenson | WSH | OF171
- Brailyn Márquez | CHC | SP222
- Emmanuel Klase | CL | RP5
- Franmil Reyes | CL | OF28
- DJ LeMahieu | NYY | 2B9 (1B, 3B)
- Max Muncy | ANAK | 1B9 (2B)
- Tommy Edman | STL | 2B10 (OF)
- Justin Verlander | HOU | SP32
- Shane McClanahan | TBC | SP34
- Yasmani Grandal | CWS | C4 (1B)
- Kyle Schwarber | FA | OF29 (1B)
- Bobby Witt Jr. | KC | SS12
- Dansby Swanson | ATL | SS13
- Austin Meadows | TBC | OF30
- Trent Grisham | SD | OF31
- Josh Bell | WSH | 1B11 (OF)
- Framber Valdez | HOU | SP37
- Chris Bassitt | OAK | SP38
- Clayton Kershaw | ANAK | SP39
- Nathan Eovaldi | BOS | SP41
- Jake Cronenworth | SD | 2B11 (1B, SS)
- Lourdes Gurriel Jr. | TOR | OF32 (1B)
- Rhys Hoskins | PHI | 1B13
- Justin Turner | ANAK | 3B10
- Lance McCullers Jr | HOU | SP43
- Willy Adames | MIL | SS14
- Ian Anderson | ATL | SP44
- Anthony Rizzo | FA | 1B14
- Avisaíl García | MIA | OF34
- Willson Contreras | CHC | C5
- Alex Verdugo | BOS | OF37
- Michael Conforto | FA | OF39
- Yuli Gurriel | HOU | 1B16
- Gleyber Torres | NYY | SS15 (2B)
- Ryan McMahon | KOL | 3B11 (2B)
- Mike Clevinger | SD | SP50
- Michael Kopech | CWS | SP51 (RP)
- Matt Chapman | OAK | 3B12
- Josh Donaldson | MIN | 3B13
- Ke’Bryan Hayes | lubang | 3B14
- Marcus Stroman | CHC | SP52
- Mark Melancon | AR | RP12
- Hyun Jin Ryu | TOR | SP53
- Eddie Rosario | FA | OF46
- Robbie Grossman | TET | OF47
- Tarik Skubal | TET | SP54
- Amed Rosario | CL | SS16 (OF)
- Blake Treinen | ANAK | RP13
- Eugenio Suárez | CIN | 3B15 (SS)
- José Urquidy | HOU | SP55
- Marcell Ozuna | ATL | OF49
- Anthony DeSclafani | SF | SP56
- Brendan Rodgers | KOL | 2B13 (SS)
- Corey Knebel | PHI | RP15 (SP)
- Alex Kirilloff | MIN | OF51 (1B)
- Tyler Stephenson | CIN | C6 (1B)
- Brandon Crawford | SF | SS17
- Luis Severino | NYY | SP58
- Craig Kimbrel | CWS | RP16
- Ramón Laureano | OAK | OF54
- Adam Wainwright | STL | SP59
- Charlie Blackmon | KOL | OF55
- Jerman Márquez | KOL | SP61
- Ranger Suarez | PHI | SP62
- Andrew Benintendi | KC | OF56
- Jonathan Sekolah | TET | 1B18 (2B)
- Bobby Dalbec | BOS | 1B21 (3B)
- Aaron Civale | CL | SP65
- Noah Syndergaard | LAA | SP66
- David Bednar | lubang | RP18
- Tanner Houck | BOS | SP68 (RP)
- Gregory Soto | TET | RP20
- Jesús Aguilar | MIA | 1B25
- Kyle Hendricks | CHC | SP70
- Raimel Tapia | KOL | OF66
- Trevor Bauer | ANAK | SP71
- Jeimer Candelario | TET | 3B17
- Huascar Ynoa | ATL | SP72
- Gio Urshela | NYY | 3B18 (SS)
- Garrett Whitlock | BOS | RP21
- Harrison Bader | STL | OF68
- Tony Gonsolin | ANAK | SP73
- Andrew Vaughn | CWS | OF69 (1B)
- Cal Quantrill | CL | SP76 (RP)
- Jesús Sánchez | MIA | OF70
